空天智能电推进技术专业的专业代码是什么

1、空天智能电推进技术专业的专业代码是082011T,开设课程有:。
空天智能电推进技术专业介绍:空天智能电推进技术是实现我国3060碳达丰和碳中和双碳目标的重要手段,为适应绿色动力推进技术与新一代信息技术的时代发展,按照新工科发展要求,培养具有空天动力、能源、控制、信息学等交叉学科背景的创新型科技人才。
空天智能电推进技术就业方向及前景:主要面向各大航空航天科研院所、航空材料研究院、军科院和航空公司从事科研、技术研发、工程设计、测试、制造、使用、维修等工作。
2、航空航天类专业目录及专业代码:
| 专业大类 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 授予学位 |
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 082001 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器制造工程 | 082003 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器动力工程 | 082004 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器环境与生命保障工程 | 082005 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器质量与可靠性 | 082006T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器适航技术 | 082007T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 智能飞行器技术 | 082010T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 空天智能电推进技术 | 082011T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器运维工程 | 四年 | 工学 |
3、开设空天智能电推进技术院校名单:
| 学校名称 | 学校省份 | 学校类别 | 办学层次 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工类 | 本科 |



